Guide des tailles Collection Femme
Sweat Femme
| LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
| S | 50.5 | 68 | 64.5 |
| M | 53 | 72 | 66 |
| L | 56 | 74 | 67.5 |
| XL | 59 | 76 | 69 |
| 2XL | 62 | 78 | 70.5 |
Hoodie Femme
| L. POITRINE (cm) | L. DU CORPS (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 51.6 | 68 | 64 |
| M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
| L | 56.9 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 76 | 68.6 |
| 2XL | 63 | 78 |
70 |
T-shirt Femme
| l. CORPS (cm) | L. POITRINE (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
| 3XL | 81 | 67.5 | 26 |
| 4XL | 83 | 72.5 | 26 |
| 5XL | 84 | 77.5 | 26 |
Bonnet Femme
"Le petit Discret"
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| One size | 42-58.4 | 22 | 7.5 | 20 |
Casquette Femme
Denim
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
|
Taille unique (boucle réglable) |
47-59 | 11 | 7.2 | 18 |