Guide des tailles Collection Homme
Sweat Homme
| L. POITRINE (cm) | l. CORPS (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 50.5 | 68 | 64.5 |
| M | 53 | 72 | 66 |
| L | 56 | 74 | 67.5 |
| XL | 59 | 76 | 69 |
| 2XL | 62 | 78 | 70.5 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
Hoodie Homme
| L. POITRINE (cm) | l. CORPS (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 51.6 | 68 | 64 |
| M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
| L | 56.9 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 76 | 68.6 |
| 2XL | 63 | 78 | 70 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
T-shirt Homme
Le Basique
| l. CORPS (cm) | L. POITRINE (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
Le P'tit Pote / Le Petit Annécien / Été 80 / La Vague du Turfu / L'Art Pictural
| l. CORPS (cm) | L. POITRINE (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
Cours toujours !
| POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
T-shirt de Hockey
| POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
Le Chamois d'Or
| LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) | l. MANCHE (cm) | |
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 51.4 | 71.1 | 45 |
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 61 | 78.1 | 52 |
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 |
* Nomenclature : L. = Largeur / l. = longueur
Casquette Homme
La N°1
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| Taille unique (boucle réglable) | 50.8-55.9 | 10.7 | 6.4 | 18.3 |
Trucker
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| Taille | 55-1.6 | 10 | 6.5 | 17.2 |